JKJLR-3000無紙記錄儀
JKJLR-3000無紙記錄儀
特點(diǎn)
1.全系列無紙記錄儀:單色小長圖、彩色小長圖、單色中長圖、彩色中長圖。
2.顯示:高密度單色、彩色液晶、滾動模擬走紙顯示功能,畫面生動形象。
3.通道:400V隔離型全能輸入通道,微功率緊湊設(shè)計,高可靠性。
4.主板:專用ALL-IN-ONE微機(jī)主板,板上直接臥裝所有通道,無連接軟線,極低的故障率。
5.工位文字功能:用戶可隨時任意設(shè)定測量通道漢字說明,注釋測量信號物理意義。
6.網(wǎng)絡(luò):RS-485通訊口,支持組態(tài)王6.0。
7.打?。憾嗯_記錄儀可共一臺集中輸出打印設(shè)備。
8.價格:請您廣泛比較,DMR的高性能價格必定會讓您感到震撼。
主要技術(shù)指示
VJLR-100系列
VJLR--180系列 | |||
記錄通道 | 1-8全能輸入通道,軟件設(shè)定信號方式。通道間隔離電壓400-600V | 記錄通道 | 1-16全能輸入通道,軟件設(shè)定信號方式。通道間隔離電壓400-600V |
輸入信號 | 標(biāo)準(zhǔn)信號0-10mA,0-20mA,0-5V,1-5V 熱 電 偶R,S,B,K,E,J,T,N,EA2 Wre5-Wre26各分度 熱 電 阻Pt100,Cu50各分度 直流電壓20mV,40Mv,60mV,80mV,100mV 200mV,1V,2V,5V 頻 率 0~200Hz,0~500Hz,0~1000Hz 0~2000Hz,0~3000Hz,0~5000Hz | 輸入信號 | 標(biāo)準(zhǔn)信號0-10mA,0-20mA,0-5V,1-5V 熱 電 偶R,S,B,K,E,J,T,N,EA2 Wre5-Wre26各分度 熱 電 阻Pt100,Cu50各分度 直流電壓20mV,40Mv,60mV,80mV,100mV 200mV,1V,2V,5V 頻 率 0~200Hz,0~500Hz,0~1000Hz 0~2000Hz,0~3000Hz,0~5000Hz |
基本誤差 | 0.5%±LSB | 基本誤差 | 0.5%±LSB |
采樣周期 | 0.3~1秒 | 采樣周期 | 0.5~2秒 |
記錄時間 | 28小時~540天 | 記錄時間 | 30小時~192天 |
存儲介質(zhì) | 12M大容量FLASH RAM 電子盤,3.5寸軟盤 用于數(shù)據(jù)備份。(DMR 100B 無磁盤介質(zhì)) | 存儲介質(zhì) | 16M大容量FLASH RAM 電子盤,3.5寸軟盤 用于數(shù)據(jù)備份。 |
報警輸出 | 1–8個報警點(diǎn),繼電器常開,報警閉合 報警觸點(diǎn)容量:30V DC 2A,200V AC 0.2A | 報警輸出 | 1–16個報警點(diǎn),繼電器常開,報警閉合 報警觸點(diǎn)容量:30V DC 2A,200V AC 0.2A |
通訊接口 | RS485光隔通訊口,通訊距離小于1000m | 通訊接口 | RS485光隔通訊口,通訊距離小于1000m |
液晶顯示器 | 320*240點(diǎn)陣 0.27mm/點(diǎn)分辨率 | 液晶顯示器 | 640*480點(diǎn)陣 0.27mm/點(diǎn)分辨率 |
變送輸出 | 0–10mA,4-20mA兩種方式可選 | 變送輸出 | 0–10mA,4-20mA兩種方式可選 |
工作電源 | 220VAC 50Hz | 工作電源 | 220VAC 50Hz |
功率損耗 | <23W | 功率損耗 | <30W |
使用環(huán)境 | 溫度0-45℃,相對濕度35-85% | 使用環(huán)境 | 溫度0-45℃,相對濕度35-85% |
主要功能
1.全能輸入通道;2.流量積算
3.磁盤功能;4.顯示方式
5.報警輸出;6.儀表參數(shù)設(shè)置
7.上位機(jī)軟件;通訊功能
產(chǎn)品型號與主要配置
儀表說明
儀表型號 | 內(nèi)部電子盤 | 嵌入式磁盤 | 輸入通道數(shù) | *多報警點(diǎn) | |
單色液晶 電子盤小長圖 | VJLR-100B | 12MB | 無 | 1-8 | 1-8 |
5.7”彩色液晶 磁盤∕電子盤小長圖 | VJLR-100C | 12MB | 3.5寸驅(qū)動器 | 1-8 | 1-8 |
5.1”彩色液晶 磁盤∕電子盤小長圖 | VJLR-100D | 12MB | 3.5寸驅(qū)動器 | 1-8 | 1-8 |
10.4”彩色液晶 磁盤∕電子盤中長圖 | VJLR-180D | 16MB | 3.5寸驅(qū)動器 | 1-16 | 1-16 |
單色液晶 電子盤小長圖 | VJLR-2100B | 12MB | 無 | 1-8 | 1-8 |
5.1”彩色液晶 磁盤∕電子盤小長圖 | VJLR-2100D | 12MB | 3.5寸驅(qū)動器 | 1-8 | 1-8 |
10.4”彩色液晶 磁盤∕電子盤中長圖 | VJLLR-2180D | 16MB | 3.5寸驅(qū)動器 | 1-16 | 1-16 |